[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンマー | VIO17-1 | 00640B | 1,000,000円 | 2,528(HRS) | 2007.8 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-303S | 61532 | 1,350,000円 | 3,475(HRS) | 2007.5 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-303S | 61527 | 1,350,000円 | 3,332(HRS) | 2007.5 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-505 | 70010 | 1,650,000円 | 4,157(HRS) | 2007.8 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャタピラー | 313CSR-3 | WSA00468 | 3,300,000円 | 5,693(HRS) | 2005.8 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | U-55-6 | 10666 | 3,850,000円 | 178(HRS) | 2015.6 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | U-55-6(C/B) | 10659 | 4,100,000円 | 182(HRS) | 2015.6 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | U-008DH | 18247 | 700,000円 | 1,622(HRS) | 2007.8 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | U-008DH | 16225 | 650,000円 | 1,663(HRS) | 2006.5 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | U-15-3S | 45134 | 1,000,000円 | 1,780(HRS) | 2007.7 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-503S | 31092 | 1,500,000円 | 3,489(HRS) | 2007.4 | 栃木県 |
[売約済] | |||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 走行距離 | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマツ | PC78UU-6EO | 23745 | 2,600,000円 | 6,487(HRS) | -(km) | 2003.6 | 栃木県 |
[売約済] | |||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 走行距離 | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-303S | 61531 | 1,300,000円 | 2,969(HRS) | -(km) | 2007.5 | 栃木県 |
[売約済] | |||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 走行距離 | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマツ | PC30UU-3 | 14288 | 2,200,000円 | 3,753(HRS) | -(km) | 2007.9 | 栃木県 |
[売約済] | |||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 走行距離 | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナパック | CC150CW-2 | 0263 | 1,500,000円 | 2,078(HRS) | -(km) | 2005.7 | 栃木県 |
[売約済] | |||||||
メーカー | 機 種 | 機 番 | 価格(税抜) | アワメータ | 走行距離 | 製造年 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンマー | ViO17 | 00639B | 1,200,000円 | 2,949(HRS) | -(km) | 2007.8 | 栃木県 |
[売約済] | ||||||
メーカー | 車 名 | 型 式 | 価格(税抜) | 走行距離 | 初年度登録 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | フォワード | KL-FSR34K4R | 3,200,000円 | 648,981(km) | 1999.9 | 栃木県 |
(注記)クレーン付、排気量 7,790cc、最大積載量 7,200kg、車両総重量 13,390kg、シフト F6、車検 2016.8、現状販売、諸税別途